ʻO ke poʻo poʻo poʻo poʻo
Kūlana: Iso 7380-2
Nā leka uila
Kōkuhi Loko
ʻO ka Commodity: Pihi Pihi poʻo poʻo
ʻO ia hoʻi: Pākuʻiʻia ke poʻo poʻo poʻo poʻo
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Palapala waiwai: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8 ,,88, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9
Lalo: M3, M4, M5, M6, M10, M16, M16
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
TRIV TOCE: ITER Hex
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd. kekahi o nā mea hana i loaʻa i nā mea hana a me nā mea kūʻai aku o ka pihi Flanged ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i ke poʻo kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hanaʻia ma ka china i hanaʻia ma china ma aneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | ʻO ke poʻo poʻo poʻo poʻo |
| Ua kapaʻia hoʻi | Pihi Pihi |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | Iso 7380-2 |
| Papa waiwai | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Olemela | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 |
| Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
| ʻAno poʻo | PAP Moun |
| ʻAno hana | KA MANOLU'HAI |
| Threat Type | Nā Mīkini Kūʻai / Pahu maikaʻi |
| Thread Long | ʻO nā kaula kī piha /'āpana |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| h | max | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| min | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
| dc | max | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
| min | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
| dk | max | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
| min | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 18.9 | 25.5 | |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
| e ① | min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k | max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
| s ① | Nominal nui | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
| min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
| t | min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| ʻO ka liʻiliʻi o ka shaule (N) ② | 8.8 | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| 10.9 | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
| ①, "EMIN {} Smin; Hui pūʻana o nā'āpana socket a,ʻike i iso 23429 ②, 80% o nā waiwai i kuhikuhiʻia ma ISO 898-1 |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā pihi Flanged Clock
1. Kōkua kēia iāʻoe e hui pū me nā'āpana o nā mea likeʻole.
2. Ua hoʻolālāʻia ke poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo i kahi ala i ke ala e hoʻoiliʻia ai ke koʻikoʻi i ka wā e hālāwai ai ka maka. ʻAʻole ia e hoʻopau i ka nui o ka nui no ka mea nui.
3
4. Loaʻa iā lākou ka missille a hōʻike iāʻoe me kahi hoʻolālā kiʻekiʻe.
5.ʻIkeʻia mākou no ke kūʻai akuʻana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe {{1}
6. Hāʻawi kā mākou hui i ka huahana i loko o ka manawa pōkole.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0 {} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' distlelo 'ike' ana
Nā huahana pale: ʻO ka pihi Flared Rock Screw, Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina














