Hexlolobular skire
Kūlana: DRIN 34805-1
Nā leka uila
Kōkuhi Loko
ʻO ka waiwai: Hexlobular Screw
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Palapala waiwai: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8 ,,88, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9
MIMITER: M3, M4, M5, M6, M10, M10
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
TRIV TOP: Hexlobular Socket
Nā Kūlana Kūlana: ISO 14583
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
Aya nā mea pāʻani aya (hebei) co. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i nā kiʻina kiʻekiʻeʻo Hexallobular i hanaʻia ma Kina mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | Hexlolobular skire |
| Ua kapaʻia hoʻi | Nā mīkini paʻi scax |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | Din 34805-1 |
| Papa waiwai | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Olemela | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
| ʻAno poʻo | PAP Moun |
| ʻAno hana | Hexlobular Socket |
| Threat Type | Nā Mīkini Kūʻai / Pahu maikaʻi |
| Thread Long | ʻO nā kaula kī piha /'āpana |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | Iso 14583 |
Nā papaʻaina

| Thread Direat d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| b | Ref. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| da | max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 |
| dk | max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 |
| min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | |
| d1 | Ref. | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 9.9 | 11.2 | 14.2 |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
| dw | min | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.85 |
| k | max | 1.8 | 2.45 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.6 |
| min | 1.6 | 2.25 | 2.7 | 3 | 4.2 | 5.2 | 6.24 | |
| R | max | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | 10.1 | 11.8 |
| min | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 5 | 6.2 | 8.5 | 10 | |
| r1 | min | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| r2 | min | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| No laila. | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | |
| A | Ref. | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.93 | 8.95 | 11.35 |
| t | max | 0.93 | 1.53 | 1.61 | 1.78 | 2.54 | 3.05 | 3.8 |
| min | 0.8 | 1.24 | 1.32 | 1.48 | 2.15 | 2.65 | 3.35 | |
| ①, R1: Ma lalo o ke poʻo o ke poʻo no nā pihi me nā kaulahao me ke kaulahao {{1} manuahi. ②,r2:Shank i ke poʻo o ka radius poʻo no nā kaheʻana me nā kaulahao me ke poʻo i ke poʻo. |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa nā pono o Hexlobular Skire
1.ʻOiai e hoʻohana ana i nā screws hexalobular, eʻikeʻoe i ke kaumahaʻaʻole nui loa. E hōʻemi ana i ka pilikia o ka mea hana.
2. Hiki iāʻoe ke hoʻopaʻa i nā'āpana a me ka palekana.
3. Loaʻa i ka mea pāʻani i kahi hōkū he mau hōkū {{1 1
4.ʻO ka hanaʻana o nā kila stiinless, he mau kaumaha loa nā screws.
5. Loaʻa iā kā mākou hui kahi huiʻoihanaʻoihana e lawe i nā kahe i nā kahe i kāu wahi e hele ai.
6. Loaʻa kahi pākeke Bulk o nā Screws i loaʻa i kahi helu kūpono.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: hexalobular screw, china, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma china














