Ke poʻo poʻo poʻo poʻo
Kūlana: Din 7985
Nā leka uila
Kōkuhi Loko
ʻO ka waiwai: Ke poʻo keʻokeʻo keʻokeʻo
Ua kapaʻia: Ua paʻiʻo Phillips Pan
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Palapala waiwai: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8 ,,88, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9
M.TER: M1.6, M2, M2, (M3, M5, M5, M10, M10
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
TRIVILLY TAX: CHANTING ENCEDED
Nā Kūlana Kūlana: ISO 7045, ASME B 18.6.3, ASME B 1811
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani AYY Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai i ke poʻo kiʻekiʻe o ke poʻo keʻokeʻo kiʻekiʻe i hanaʻia ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | Ke poʻo poʻo poʻo poʻo |
| Ua kapaʻia hoʻi | Phillips pan |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | DIN 7985 |
| Papa waiwai | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Olemela | M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10 |
| Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
| ʻAno poʻo | PAP Moun |
| ʻAno hana | Ua hoʻihoʻiʻia |
| Threat Type | Nā Mīkini Kūʻai / Pahu maikaʻi |
| Thread Long | ʻO nā kaula kī piha /'āpana |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | Iso 7045, asme b 18.6.3, Ansi / asme b 18.6.7m, jis b 1111 |
Nā papaʻaina

| Thread Direat d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| a | max | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| b | min | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
| dk | Max {{0} | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
| k | Nominal nui | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| max | 1.42 | 1.72 | 2.12 | 2.52 | 2.82 | 3.25 | 3.95 | 4.75 | 6.15 | 7.68 | |
| min | 1.18 | 1.48 | 1.88 | 2.28 | 2.58 | 2.95 | 3.65 | 4.45 | 5.85 | 7.32 | |
| r | min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| h | ≈ | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.8 |
| x | max | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| No laila. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| M1 | ≈ | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 9 | 10.2 |
| M2 | ≈ | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 4.3 | 5 | 6.7 | 8.8 | 9.9 |
| ①, Nā mea: a) kila kila, ka papa waiwai: 4.8,5,8.8.8.8.8.8-1 b) nā kila kila, waiwai waiwai: A2-70, A4-70 seriness Des 267-11 c)ʻAʻole iʻole - derrorytal, cuzn {{1} cu2 a iʻole cu3 ma ke koho o ka mea hana |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā hana keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo
1.ʻO keʻano o ke poʻo poʻo he mea maʻamau keʻano non- helu helu helu. Hiki iāʻoe ke hoʻohana i kēia mau screws no ka hoʻopaʻaʻana a me ka hoʻopaʻaʻana i ka insulation.
2. Loaʻa iā lākou kahi papahele ākea a me nā poʻo ākea. Loaʻa i kēia mau screws kahi mea i luna i luna a me kahi pākuʻi hou.
3. Me kahi nānā kokoke, e nānā nā'ōwili, e mālama nā'ōwili i ka waiwai aesthetic o ka mea i kohoʻia.
4. Eʻoi aku ka maikaʻi o ka mana ma luna o ka pae o ka torque me kēia mau poʻo poʻo.
5. Loaʻa iā mākou kahi lāʻau o nā poʻo kiʻekiʻe o ke poʻo.
6. E hōʻoia mākou e hāʻawi i kā mākou hui e hāʻawi i nā kiʻi i ka manawa kūpono.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e hana aiʻo Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0 {} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' distlelo 'ike' ana
Nā huahana pale: Ke poʻo poʻo poʻo poʻo, china, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma china














