Hexagon i dous dound nati
Kūlana: DIN 1587
Nā leka uila
ʻO ka waiwai: Hexagon i hana i nā nati cat
ʻO ia hoʻi: Hex i nā nati camed
Nā mea: kila
Papa waiwai: 6
: M., M5, M6, M10, M14), M1), MM00, (M22), M24, M24
E hoʻopau: match / black / zinc plated / {{{{0
Kaʻaʻahu kaʻa: hex o waho
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani Aya (hebei) cod, ltd. kekahi o nā mea hana iʻikeʻia a me nā mea kūʻai aku o Hexagon Dound Cap i Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe hexagon i hanaʻia ma china i hanaʻia ma china maʻaneʻi o kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Kū-starder | DIF 1587 |
Threat Type | Nā Mīkini Kūʻai / Pahu maikaʻi |
Waiwai | Hexagon i dous dound nati |
Ua kapaʻia hoʻi | Hex dousmed cap nats |
Waiwai | Kukui Kekuhi |
Papa waiwai | 6 |
Olemela | M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24 |
Hoʻopau | 'Akeʻa /ʻeleʻele / Zinc Plated / Piʻi {{0 |
ʻAno hana | ʻO ka hex waho |
Moo | 1000kgs |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 30 a 60 mau lā |
| Thread Direat D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
| P | Poeai 1 | Kaulahao | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| Poena i 2 | Three | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| Poeai 3 | Three | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | |||
| da | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
| min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| dk | min {{0} Nominoil | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 | |||
| dw | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.3 | |||
| e | Kumu A | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | ||
| Papa inoa b | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |||
| x | Poeai 1 | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| Poena i 2 | max | / | / | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Poeai 3 | max | / | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | 4 | 3 | 4 | / | |||
| G | Poeai 1 | / | / | / | / | / | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | |||
| Poena i 2 | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 7.3 | ||||
| Poeai 3 | / | / | / | / | / | 4.9 | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | / | ||||
| h | Max {{0} | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | |||
| Kumu A | min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 41.38 | |||
| Papa inoa b | min | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 41 | |||
| m | max | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
| min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
| mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
| Sr | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16.5 | 17 | |||
| s | max | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |||
| Kumu A | min(Kumu A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | |||
| Papa inoa b | min(Papa inoa b) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | |||
| t | max | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 31.5 | |||
| min | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 | ||||
| w | min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| per 1000 mau papa inoa | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | 28.3 | / | 54.3 | 95 | 104 | / | 216 | ||||
| ①, mea waiwai: 1)ʻO ka Steel, ikaika ikaika D <5mm e hoʻonohonoho,ʻoi aku ka nui ma mua o 5mm: 6 mechanins Din. 6 2)ʻO nā mea kila, ikaika, ikaika papa inoa A1-50 mechanications Dina ENo 3506-2 3)ʻAʻole pono e me ka ikaika o nā cuzn manuahi cuzn dritenies off en 288389; Cu3 a iʻole Cu6 e like me ka koho o ka mea hana | ||||||||||||||||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa iā iaʻo Hexagon i nā nati camed
1. Ua loaʻa iā ia nā hua lāʻau hex a iʻole nā mea e Acorn i loaʻa i ko lākou inoa ma muli o ka dome {1
2. Ua hoʻohana nuiʻia kēia e pale i nā mea e kokoke kokoke i nā kihi o nā screws mai nā scratches a me nā hōʻeha hōʻeha.
3
4.ʻO nā kaula o nāʻili i komo i loko o kēia mau, nā paʻali i loko o ka dome.
5. Ma kahi o ka palekana e hāʻawi ai i nā mea e hāʻawi ai, e hāʻawi i kēia mau nits i keʻano he nānā maikaʻi loa.
6. E hele mai nā hua o Dome i nā'āpana likeʻole, eʻae iāʻoe e hoʻohana iā lākou e hoʻohana iā lākou ma nā'āpana me kekahi lōʻihi.
Hōʻanoʻia

ʻO nā huahana hope loa e nānā i kahi kī nui. Loaʻa iā AYA kahi'ōnaehana loiloi piha piha no kēia hana koʻikoʻi a me kēlā me kēia kiko'ī e nānā ponoʻia.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hiki ke hoʻonohonohoʻia ke kāpili e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. A ua hoʻoikaikaʻia ia e pale i nā pōʻino i manaʻoʻoleʻia i ka wā o ka hoʻouna.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO Hexagon doudy Cook Billi, Kina, Nā mea kūʻai, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai aku, e kūʻai aku, e kūʻai, i ke kūʻai aku, e kūʻai aku ma Kina
ʻAʻoheʻIkepili











