ʻO ke poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo
Kūlana: asme b 18.6.4
Nā Kūlana Kūlana: ~ iho {0}
ʻO ka waiwai
Ua kapaʻia hoʻi
Nā mea: kila
ʻAno /ʻano o ka tip: type ab
Ana Ana-# #, 1, 2 #, 4 #, 6, 10 #, 1/4, 1/4
E pau:ʻEleʻele,ʻeleʻele,ʻo ZINC i nā pīpī kele, ke kaomi, ka picketing.
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
Kaʻaʻahu kaʻa: Pūnaewele kūloko
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani Aya Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i ke poʻo kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke poʻo i ke poʻo o ke kāʻei i nā screws i hanaʻia ma China ma kahi o kā mākou hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | ʻO ke poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo |
Ua kapaʻia hoʻi | ʻO ka papa inoaʻo Slyted |
Waiwai | Kukui Kekuhi |
Kū-starder | Asme b 18.6.4 |
ʻAno /ʻano o ka tip | Pākuʻi ab |
Olemela | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele, zinc pālahalaha nui, ka wela keʻahi,ʻo kaʻona,ʻo Dacrome Electroppat, CACHOMIum makaʻi, kele |
ʻAno poʻo | PAP Moun |
ʻAno hana | Kekona kūloko |
Threat Type | Iā ia iho {0} |
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| d | Nominal nui | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 |
| dk | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 |
| min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | |
| k | max | 0.039 | 0.046 | 0.053 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.082 |
| min | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.051 | 0.058 | 0.065 | 0.072 | |
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 |
| min | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | |
| t | max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 |
| min | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | |
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | - | |
| d | Nominal nui | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | - |
| dk | max | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | - |
| min | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | - | |
| k | max | 0.089 | 0.096 | 0.11 | 0.125 | 0.144 | 0.178 | - |
| min | 0.079 | 0.085 | 0.099 | 0.112 | 0.13 | 0.162 | - | |
| n | max | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | - |
| min | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | - | |
| t | max | 0.054 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 | - |
| min | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.07 | 0.085 | - | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā kiʻi o ke poʻoʻo Slotted
1
2.ʻO ka pahu pahu pahu i kālaiʻia me kahi pākuhi slot i huiʻia e kūpono i ka pono o nā noi pono.
3.ʻO ka papa a iʻole ke poʻo i ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo slotted poʻo he nani aesthetically maikaʻi loa.
4. Hiki ke maʻalahi ke hoʻonohonohoʻiaʻo Slotted Port
5. Hiki i nā papaʻo Galvanivanized ke pale aku i nā kīwaha
6. Loaʻa nā huahana a Aya's Fastener i lalo o ka mālamaʻana a me nāʻano hana ho'āʻoʻana, a hōʻoiaʻia ka maikaʻi.
Hōʻanoʻia

Uaʻike maikaʻiʻia nā mea nānā QC i kaʻike o nā huahana a me nāʻano hana hana. Hoʻohanaʻia nā mea hana kūikawā e mālama i nā hoʻokolohua he nui e hōʻoia i ka hiki ke hoʻokō i nā huahana hope loa e hoʻokō i nā koi a me nā mea kūʻai aku.
Hoʻopili pinepineʻia nā loiloi kūloko i ka hana maʻamau e hōʻoia i ka hana kūpono o ke kaʻina hana.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hiki i ka hui hoʻolālā hoʻolālā a Aya ke hoʻokō i nā mea kūʻai aku i makemake i nā mea kūʻai kūʻokoʻa no nā hōʻailona.
Paniʻia {0 {} / Mai HoʻopauʻO nā lawelawe i ke awa. ʻO AYA kahi papa inoa loiloi loiloi a hoʻonohonoho i nā loiloi loiloi hoihoi a pau ma luna o ka honua.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ke poʻo poʻo poʻo poʻo poʻomanaʻo, china, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i hanaʻia, e kūʻai aku ai, e kūʻai aku ma china












