ʻO ka wai puna wai
Kūleʻa: Din 6796
ʻO ka waiwai: ka pāʻana o ka puna wai
ʻO ia hoʻi: Cup Spring Spring
Nā mea: kila
Ana Ana: 2.5 / 2.7 / 3.2 / 4.3 / 1 / 28/4 / 31/4 / 31/4 / 28/4 / 31/4 / 31/4 / 28/4 / 31/4 / 31/4 / 28/4 / 31/4 / 31/4 / 31/4 / 31/4 / 25/4 / 31/4 / 25/31/31 / 31/4 / 31/4 / 31/4
No ka Th head: m2 / m2.5 / m3.5 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24 / M24
E pau:ʻEleʻele,ʻeleʻele,ʻo ZINC i nā pīpī kele, ke kaomi, ka picketing.
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd. kekahi o nā mea hana i loaʻa i nā mea hana a me nā mea kūʻai aku o nā mea kūʻai aku o ka pahu pahu ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i ka nui o ka pā o ka pūpū No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | ʻO ka wai puna wai |
Ua kapaʻia hoʻi | ʻO Cup Spring Weather |
Waiwai | Kukui Kekuhi |
Kū-starder | DIF 6796 |
Olemela | 2.2/ 2.7/ 3.2/ 3.7/ 4.3/ 5.3/ 6.4/ 7.4/ 8.4/ 10.5/ 13/ 15/ 17/ 19/ 21/ 23/ 25/ 28/ 31 |
NO KA MANAWA | M2/ M2.5/ M3/ M3.5/ M4/ M5/ M6/ M7/ M8/ M10/ M12/ M14/ M16/ M18/ M20/ M22/ M24/ M27/ M30 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele, zinc pālahalaha nui, ka wela keʻahi,ʻo kaʻona,ʻo Dacrome Electroppat, CACHOMIum makaʻi, kele |
| No ka lahui Threater | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | |
| d | min {{0} Nominal Nui (H14) | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 |
| max | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 7.76 | 8.76 | 10.93 | |
| dc | max {{0} | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 |
| min | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 17.57 | 22.48 | |
| h ① | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
| H | max | 0.6 | 0.72 | 0.85 | 1.06 | 1.3 | 1.55 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| min | 0.5 | 0.61 | 0.72 | 0.92 | 1.12 | 1.35 | 1.7 | 2 | 2.24 | 2.8 | |
| per 1000 papa ≈ kg | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.69 | 1.43 | 2.53 | 3.13 | 6.45 | |
| No ka lahui Threater | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | - | |
| d | min {{0} Nominal Nui (H14) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | - |
| max | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | - | |
| dc | max {{0} | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 | 60 | 70 | - |
| min | 28.48 | 34.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 48.38 | 55.26 | 59.26 | 69.26 | - | |
| h ① | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | - | |
| H | max | 3.95 | 4.65 | 5.25 | 5.8 | 6.4 | 7.05 | 7.75 | 8.35 | 9.2 | - |
| min | 3.43 | 4.04 | 4.58 | 5.08 | 5.6 | 6.15 | 6.77 | 7.3 | 8 | - | |
| per 1000 papa ≈ kg | 12.4 | 21.6 | 30.4 | 38.9 | 48.8 | 63.5 | 92.9 | 113 | 170 | - | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa iā DIN 6796 Washer
1. Hiki i ka UNCE Spring Weather ke mālama i nā ukana nui.
2.ʻO ke kīʻaha kīʻaha kīwī he kūpono no nā wahi me nā wahi mau e pono ai e pono me ke kapa kaumaha.
3. Ke hoʻohana nei i ka DIN 6796 Ua hiki i ka Weather Washer ke hāʻawi i kahi ola lōʻihi no ka bolt.
4.ʻO Bellleville Weather Care the Space i ka wā e hoʻohana ai.
5.ʻO Belleville Hasher e hāʻawi i nā mea maikaʻi loa i ka wā e kū ai i ka hana a iʻole keʻano.
6. Hiki i kahi Aya ke hāʻawi iāʻoe i nāʻikepili Smal Tasket disc.
Hōʻanoʻia

ʻO ka hōʻoia pono maikaʻi a me nā hōʻike e pili ana i nā hana nui o nā mea nui o nā mea hana e loaʻa ai. Ma kahi o AYA, e laweʻia nā mea nānā nui loa e nānā i ka mea paʻa me keʻano loiloi helu helu. I ka hope loa, e hōʻikeʻia nā hopena kūpono iā ia iho i ka maikaʻi.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

ʻO kā mākou kāʻei a me kā mākou hana e hana ai i nā pono kumukūʻai ma ka hoʻounaʻana i ka hoʻounaʻana ma keʻano maʻamau, e pili ana i nā lawelawe kūloko kūloko. Mālama mākou i ka mea hope loa {{1}
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO ka pahu wai wai, Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina
ʻAʻoheʻIkepili










