ʻO nā kila kila
Kūlana: asme b 18.21.1
ʻO ka waiwai
Nā Kūlana:ʻO ka kila kila
Helu Palapala: 32 ~ 43 HRC / 318 ~ 423 HV
Ana Ana: 2 #, 3 #, 6 #, 12,3,7,1/1 / 4,1
E hoʻopau: Plain, Kūʻai, ka hanaʻana
Pākuʻi:ʻano a
Nā Kūlana Kūlana: Din 6797 (J), Asme B 18.21.2m, Jis B 1255 (A)
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) c. Eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻai aku i nā mea kila kila kiʻekiʻe i hanaʻia i loko o china i loko o kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | ʻO nā kila kila |
| Waiwai | Kila kohu ʻole |
| Kū-starder | Asme b 18.21.1 |
| Papa waiwai | 32 ~ 43 hrrc / 318 423 Hv |
Olemela | 2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Hoʻopau | PINDE, i hoʻopaʻaʻia, hana maʻamau |
| ʻAno | Pākuʻi A |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | DIN 6797 (J), ASME B 18.21.2m, JIS B 1251, JIS B 1255 (A) |
Nā papaʻaina

| Nui | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| d | max | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.136 | 0.150 | 0.176 | 0.204 | 0.231 | 0.267 | 0.332 | 0.398 |
| min | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.129 | 0.141 | 0.168 | 0.195 | 0.221 | 0.256 | 0.320 | 0.384 | |
| dc | max | 0.200 | 0.232 | 0.270 | 0.280 | 0.295 | 0.340 | 0.381 | 0.410 | 0.478 | 0.610 | 0.692 |
| min | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.255 | 0.275 | 0.325 | 0.365 | 0.394 | 0.460 | 0.594 | 0.670 | |
| t | max | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.040 |
| min | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | |
| Nui | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| d | max | 0.464 | 0.530 | 0.596 | 0.663 | 0.728 | 0.795 | 0.861 | 0.927 | 1.060 | 1.192 | 1.325 |
| min | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.640 | 0.704 | 0.769 | 0.832 | 0.894 | 1.019 | 1.144 | 1.275 | |
| dc | max | 0.789 | 0.900 | 0.985 | 1.071 | 1.166 | 1.245 | 1.315 | 1.410 | 1.637 | 1.830 | 1.975 |
| min | 0.740 | 0.867 | 0.957 | 1.045 | 1.130 | 1.220 | 1.290 | 1.364 | 1.590 | 1.799 | 1.921 | |
| t | max | 0.040 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.050 | 0.055 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| min | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Pono ana oʻO nā kila kila
1. Kiʻekiʻe -}}
2. Ua hoʻohana mua lākou no ka hoʻopaʻaʻana a me ka luhi.
3
4
5.ʻO ka waiwaiʻo ke kumu kūʻai, e hāʻawi ana i ka paleʻana o ka corrosion, waiwai a me ka ikaika a me ka ikaika.
6. E pili nui anaʻo Aya i ka hāʻawiʻana i nā hopena kūpono maikaʻi loa i hanaʻia me kahiʻano i hoʻolaʻaʻia
7
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Nā huahana pale: ʻO nā mea kila Steelless, Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina












