ʻO ke poʻoʻo Phillips Black Phillips
Kūlana: asme b 18.6.4
Nā Kūlana Kūlana: ~ iho {0}
ʻO ka waiwai
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
ʻAno /ʻano o ka tip: type ab
LOHE ANA: 0 # × 2,9 1 × 2,0 #
E hoʻopau: Maʻa,ʻeleʻele, zinc i hoʻopaʻaʻia, pila
Nā Kūlana Kūlana: ISO 1481, Din 7971, Ansi B 1895M, JIS B 1115 (P)
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
Kaʻaʻahu kaʻa: Ke kaʻa kaʻa
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co. Eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻaiʻana i ke poʻo kiʻekiʻe phillips black black i hanaʻia ma Kina mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | ʻO ke poʻoʻo Phillips Black Phillips |
Ua kapaʻia hoʻi | ʻO Phillips Pand ke poʻo i ke poʻo i nāʻili |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Asme b 18.6.4 |
ʻAno /ʻano o ka tip | Pākuʻi ab |
Olemela | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Hoʻopau | 'Ākau,ʻeleʻele, zinc Pad, pink {{0 |
ʻO ka maʻamau maʻamau | Iso 1481, Din 7971, Ansi / asme b 18.3, Asme b 11,5m, jis b 1115 (p) |
ʻAno poʻo | PAP Moun |
ʻAno hana | Kāleka |
Threat Type | Iā ia iho {0} |
Nā papaʻaina

| ʻO nā inoa inoa inoa d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Nominal nui | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 |
| min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | |
| k | max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 |
| min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | |
| r | min | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| M | Ref. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.152 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.344 |
| t | Ref. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.059 | 0.069 | 0.07 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.181 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.059 |
| No laila. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Ka hohonu hohonu | max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 |
| min | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa nā pono o nā brill black black black
1. Uaʻoi aku ka nui o nā poʻo poʻo black phillips i kaʻoihana a me keʻano o ka galani ma muli o konaʻano haʻahaʻa haʻahaʻa.
2. Hoʻokumu ke poʻo o ke poʻoʻo ke poʻo i kahi mea e pono ai ke kauʻana no ka hoʻokaʻawaleʻana.
3
4.ʻO ke poʻoʻo Phillips Black Printips e like me keʻano o ke poʻo iāʻoe iho {1
5. Loaʻa iā AYO 5 iho me ka 3
6. Ua kau inoaʻiaʻo Aya e like me kahi oʻEulopa ma ka makahiki 2010.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO ka papa inoa Black Phillips e kahakaha ai, Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma china













