Hexagonal nut me ka collar
Kūlana: Din 6331
Nā Kūlana Kūlana: Nā kaulahao coars
ʻO ka waiwai: Hexagonal nut me ka collar
ʻO ia hoʻi: Hex flange blange
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Helu waiwai: 3.6 ~ 12.9
Diameter: M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M27,M30,M36,M42,M48
Ke kiʻekiʻe: 1.5 D
E hoʻopau: match / black / zinc plated / {{{{0
Kaʻaʻahu kaʻa: hex o waho
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani AYY Eʻoluʻolu e kūʻai i ke kūʻaiʻana i ka NutAgonal High Hexagonal Nut me ka collar i hanaʻia ma china maʻaneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.
E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | Hexagonal nut me ka collar |
| Ua kapaʻia hoʻi | Hex flange nots |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | DIN 6331 |
| Papa waiwai | 3.6~12.9 |
| Olemela | M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M27,M30,M36,M42,M48 |
Ke kiʻekiʻe | 1.5 D |
| Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
| ʻAno hana | ʻO ka hex waho |
| Threat Type | Kaulahao |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | ||
| P | Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| h | Nominal nui (JS14) | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| max | 3.125 | 3.65 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 6.15 | 7.18 | 8.18 | 10.18 | 12.215 | 14.215 | ||
| min | 2.875 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 5.85 | 6.82 | 7.82 | 9.82 | 11.785 | 13.785 | ||
| dc | Max {{0} | 14 | 18 | 22 | 25 | 31 | 37 | 45 | 50 | 58 | 68 | 80 | 92 | |
| min | 13.73 | 17.73 | 21.67 | 24.67 | 30.61 | 36.61 | 44.61 | 49.61 | 57.54 | 67.54 | 79.54 | 91.46 | ||
| k | Nominal nui (JS15) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
| max | 9.29 | 12.35 | 15.35 | 18.35 | 24.42 | 30.42 | 36.5 | 40.5 | 45.5 | 54.6 | 63.6 | 72.6 | ||
| min | 8.71 | 11.65 | 14.65 | 17.65 | 23.58 | 29.58 | 35.5 | 39.5 | 44.5 | 53.4 | 62.4 | 71.4 | ||
| s | Max {{0} | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| min | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 | ||
| e | min | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 61.31 | 72.61 | 83.91 | |
| ʻO ①, nā mea nui o nā simes m6 iā m36 e hanaʻia ma keʻano he 10 (i'ōleloʻia a iʻoleʻia) a iʻole e like me ka mea i hōʻikeʻia ma Din en 20898-2. ʻO nā mea nui o nā kao m42 a me M48 e loaʻa kahi paʻakikī o ({{}-}) a i manaʻoʻia) a iʻole ({}) HV 30. |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā pono hexagonal nut me ka collar
1. Ua hoʻopiliʻia ka poʻe kālele a me ka nut o ka flange Hoʻohālikelike me ka hui pūʻana o ka ulu maʻamau a me ka washer,ʻoi aku ka ikaika a ua nui aku ka nui.
2, Flange Flace Nut Flange Groove Groove
3. Ua hoʻohana nuiʻiaʻo ia i nā huapalapala hexagonal me nā collar. ʻO ka maʻamau, nui nā screws a me nā bolts pono e pono e kūpono i nā huapalapala flange.
4. Ua paʻa loaʻo Aya i loko o kaʻoihana paʻa me kahi mea hoʻokahi {1
5.ʻO nā mea paʻa a Aya mau e pili mau ana i nā kiko'ī a e mālama pono i kā mākou mea kūʻai aku.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: hexagonal nut me collar, china, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia, e kūʻai aku ma china
ʻAʻoheʻIkepili













