Aya Hana Hanohano|He aha nā kila kila stielt
Jun 27, 2023
ʻO nā mea kila kila kila i nā bolts poʻo back bolts e hoʻohana pinepineʻia e paʻa i nā'āpana mīkini, hoʻoponopono i nā mea make. He nui kēia mau kiʻi no nā kūlana me kaʻole o kahi lumi no kahi'āpana a iʻole ka paleʻana e neʻe ai. Hiki i kahi loea ke kōkua iāʻoe e koho i ke aniani pololei a ua hana pono kāu hana a palekana. Ināʻoe e hana,ʻoi aku ka nui o kāu hale aʻoi aku ka nui.
ʻO nā mea kila kila i ke poʻo poʻo poʻo cop boltshe inoa inoa'ē aʻe no nā pihi cacket poʻo poʻo. ʻO nā pihi poʻo poʻo i loko o ka nui o ka nui o ka nui o ka nui o ka helu he 20%ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka helu 8 mau mea paʻa a me 50% ikaika. E heluʻia 1/2 'a ma lalo a i lalo i ka ikaika o ka ikaika o 180,000 PSI, kahi e loaʻa ai ka ikaika o 170,000 PSI. Hiki i ka ikaika o ka ikaika o kahi kīwaha ke hoʻololi i keʻano o ka mea i hoʻohilahilaʻia a nāna ia i hana. Ma muli o nāʻokoʻa i loko o keʻano o ko lākou mau poʻo i kūkuluʻia ai nā poʻo poʻo i hoʻohanaʻia i ka nui o nā kiʻi. I ka hoʻohālikelikeʻana, haʻahaʻa {{{18} poʻo, papa, a me ke pihi {{makk {9} Nā poʻo o ke poʻo e koiʻia ana i nā hoʻonohonoho liʻiliʻi. Ma muli o kēia,ʻo nā pihi poʻo nui loa he nui no nā papahana e pono ai ka mana a me ka palekana.
ʻO nā ceel ceelless step socket poʻo belts bolts dimensons dimensions (Io 4762)

| Thread Direat | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||
| d | ||||||||||||||
| P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |||
| dk | max | No nā poʻo pāpū | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||
| No nā poʻo i nā poʻo | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | ||||
| min | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | ||||
| da | max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |||
| ds | max | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| min | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||||
| e | min | 1.733 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | |||
| k | max | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| min | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | ||||
| s | Nominal nui | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| max | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||||
| min | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | ||||
| t | min | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| w | min | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4 | 4.8 | |||
| Thread Direat | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||
| d | ||||||||||||||
| P | Pitch | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
| dk | max | No nā poʻo pāpū | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | ||
| No nā poʻo i nā poʻo | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | ||||
| min | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | ||||
| da | max | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 | |||
| ds | max | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |||
| min | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | ||||
| e | min | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | 25.154 | 30.854 | 36.571 | 41.131 | 46.831 | 52.531 | |||
| k | max | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |||
| min | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | ||||
| s | Nominal nui | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |||
| max | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | ||||
| min | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | ||||
| t | min | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |||
| w | min | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 13.1 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | |||
Nā hiʻohiʻona o nā kila kilatile
● maʻalahi e hoʻohana a ma ke kumukūʻai
●ʻAʻole {{} Ignetic
● Hoʻemi haʻahaʻa o ka uila a me ka wela
● Anti {{} In Nā kiʻi like
● hiki ke mālama i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe
● Hele mai ka steel akamai i ka 300 series a me 316 mauʻano.
● Hoʻohanaʻiaʻo Steel Steel e hana i nā kīwī poʻo spicket poʻo.
● nā hana i hanaʻia me ka hao hao i kapaʻia he kila kila.
●ʻO ka chromle steelless steel e pale aku i ka corrosion a me ke kaʻeʻana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO nā mea kila kila Sweelless Swel Back Bolts i nā mea maikaʻi loa:
● Me nā poʻe me nā pellots e loaʻa i kahi ala hexagon kūloko He mana nui a ikaika loa.
● Hana i nā screws i ka hana like me ka bethan patch e like me ka pellet. E like me kaʻili hope loa, he poʻo kiʻekiʻe kēia a alakaʻiʻia mai loko mai o loko. He ikaika loa ia.
● piha -} i nā screws screws kekahiʻano kiʻekiʻe {{1 Ua lukuʻia ka shannk, i laila a laila ka moniker.
● Ma kahi hiʻohiʻona palekana, nā poʻo o ke poʻo poʻo i hukiʻia me ke poʻo bonus i loaʻa i kahi lua i loko o ka noho i kahi e hiki ai ke hele i kahi pahu uila.
● Ma luna o nā kiʻi liʻiliʻi e hoʻohanaʻia, ua iho ke kaumaha.
● E iho i ka paona e iho no ka mea he liʻiliʻi loa nā'āpana. ʻO kēia no ka meaʻo ke poʻo o nā poʻo o nā pihi o nā screws screws e lawe i nā lumi liʻiliʻi ma mua o nā poʻo hex aʻaʻole pono e pono hou

Ke noi:
Hiki ke hoʻopauʻia a iʻole ka hoʻololiʻana me ke kila kila stickless but clecket but color belt. I nā mea pulley, ua hoʻohanaʻia lākou ma luna o ka halihaliʻana i nā mea lawe, a i loko o kahi punch a iʻole nā hale kūʻai pule; Hoʻohanaʻia lākou e pale i nā punawai make mai ka scing i kahi mamao loa i ka hihia a iʻole e neʻeʻia e ka hanaʻana.
ʻO ka pākuhi no ka mea kila maikaʻiʻole me nā kīwaha o nā pālule o ka lua Pono ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo i ke kokoke e kokoke kokoke i kaʻaoʻao o ka mea e pono ai. Ke hūnā nei i ke poʻo poʻo ma ke kauʻana i kahi'āpana lāʻau ma luna o ia mea a iʻole ka hoʻohanaʻana i kahi uhi pale.
Keʻimi nei i nā mea paʻa?
Kaomi ma lalo o ka nānāʻana i nā mea pāʻani nui e hoʻokani nui aiʻo Aya Aya, e komo pū me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Tel: {}
WhatsApp / Wechat:+8615532219049
Ka leka uila: {}
Address: Hebei Countince, Kina







