Nā kila kila kila
Kūlana: Iso 7411
Nā Kūlana Kūlana: Nā kaulahao Coarsie, māhele'āpana
ʻO ka waiwai: Nā Kūlana Kūlana Kūlana
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Helu waiwai: 8.8,10.9
MIMITER: M12, M16, MM16, (M22), M24, (M27), M36, M36
E pau:ʻEleʻele,ʻeleʻele,ʻo ZINC i nā pīpī kele, ke kaomi, ka picketing.
Nā poʻo poʻo: Hexagon poʻo
Kaʻina Drive: Hexagon waho
Nā Kūlana Kūlana: Iso 7411, Ansi B 18.2.3.6m B 18.3.7m
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani Aya Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i nā bolts kila kila kiʻekiʻe i hanaʻia ma China ma aneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Nā kila kila kila |
Ua kapaʻia hoʻi | ʻO nā bolts hex |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Iso 7411 |
Papa waiwai | 8.8,10.9 |
Olemela | M12,M16,M20,(M22),M24,(M27),M30,M36 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele, zinc pālahalaha nui, ka wela keʻahi,ʻo kaʻona,ʻo Dacrome Electroppat, CACHOMIum makaʻi, kele |
ʻAno poʻo | Ke poo Hexgagon |
ʻAno hana | ʻO kahi hexagon waho |
Threat Type | Nā kaulahao Coasese,'āpana'āpana |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi d | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| P | Pitch | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| b | L a emi mai a like paha me 100 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 100<LKaʻu iki a iʻole a like paha200 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| ds | max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| dw | min | 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| e | min | 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
| k | Nominal nui | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
| max | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 | |
| min | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
| k1 | min | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 15 |
| r | min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| s | max | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| min | 20.16 | 26.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa
1. Ua hoʻohanaʻia kēia mau bolts kila kila maikaʻi maikaʻi i kēlā me kēia o nāʻoihana e pono ai i ka ikaika a me nā bolts paʻa.
2. Hana mākou i kahi nui nui o nā bolts stident e hoʻokō ai i nā koi o nāʻano hana o nāʻoihana.
3. Hana wikiwiki,ʻo ka pono o ka huahana, ke kaha ikaika, keʻano, etc. he mau hiʻohiʻona o nā mea kila kila.
4. Hāʻawi ia i ka hoʻohana nuiʻana no nā mea mīkini a me nā mea mīkini hou e hoʻopili pono ai a me kaʻole o ka hassle.
5. E hanaʻo Aya i nā bolts kila maikaʻi maikaʻi loa e nānā i kāna mau mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku a me nā mea e pono ai ke mālamaʻana i ko lākou mānoanoa a me ka maikaʻi.
6. Hāʻawiʻo Aya i ka waiwai {{1
Hōʻanoʻia

E mālamaʻia nā pilina āpau ma ka hana e mālamaʻia e nā limahana mana e pono ai e hōʻoia i ka hopena o ka huahana hope loa.
Hiki i nā mea hōʻike ho'āʻo a me nā mea i loaʻa i ka mana o ka mana o ka mana o nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā hōʻike loiloi kūpono loa.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

ʻAʻole hiki i ka huahana huahana a AYA i hiki ke hoʻolako waleʻia i palekana maikaʻi i ka huahana, akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i ka nani o ka huahana.
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe hana maʻamau.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: nā mea kūʻai aku i nā bolts, china, nā mea hoʻolako, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma china












