
Nā Bolts Oxide Blange Flange
Kūlana: Iso 15072
Nā Kūlana Kūlana:ʻO nā kaula-maikaʻi /'āpana
ʻO ka waiwai
Na inoa: Flange Allen Head Bottle
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Palapala waiwai: 8.8, 9.8, 10.9, 10.,9
Miai: M8, M10, M14, (M14), M16
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: Hexagon poʻo
Kaʻaʻahu kaʻa: hex o waho
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd. kekahi o nā mea hana i loaʻa i nā mea hana a me nā mea kūʻai aku i nā blange blange blange blange ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai i ke kūʻaiʻana i nā bolts blange blage blange blange i hanaʻia ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Nā Bolts Oxide Blange Flange |
Ua kapaʻia hoʻi | PalapalaʻAla'Alela |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Iso 15072 |
Papa waiwai | 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Olemela | M8, M10, M12, (M14), M16 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
ʻAno poʻo | Ke poo Hexgagon |
ʻAno hana | ʻO ka hex waho |
Threat Type | ʻO nā kaula maikaʻi /'āpana |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
| d | ||||||||
| P | Pitch | Thost, 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| Thy Thrith, 2 | / | 1.25 | 1.5 | / | / | |||
| a | max | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| min | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| b | L a emi iki a like paha me 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
125 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | |||
| L>200 | / | / | / | / | 57 | |||
| c | min | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| da | max | Pākuʻi f | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Type u | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | max | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
| ds | max | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| min | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| du | max | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | ||
| dw | min | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | ||
| e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | ||
| k | max | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | ||
| k1 | min | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | ||
| f | max | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | ||
| r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| r2 | max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
| r3 | max | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | ||
| min | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |||
| r4 | Ref. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | ||
| s | max | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
| min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |||
| V | max | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
| min | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā kiʻi o nā bolts o kaʻeleʻele
1
2. Heʻano helehelena kūʻokoʻa ia i nāʻano galvalizing e hoʻokūkū i ka hana.
3
4
5. Loaʻa iā AYA kahi'ōnaehana QC holoʻokoʻa e pili ana i nā loiloi huahana a me nā limahanaʻo QC.
6. Ua hanaʻo Aya ma luna o 100 brand {{2}-hou i nā bolts hou no kā mākou mea kūʻai aku i ka makahiki i hala.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO nā BoltsʻEleʻele Flange, China, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina
ʻAʻoheʻIkepili









