Hex Flange South Screw
Kūlana: asme B18.2.1
Threat Type: Unc Thread / Threat Thread
ʻO ka Commodity: Hex flange poʻo poʻo
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Palapala waiwai: GR2, GR5, GR8
Kanmeter: 1
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: Hexagon poʻo
Kaʻaʻahu kaʻa: hex o waho
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani Aya (Hebei) CO.,ʻo LTD.ʻO kekahi o nā mea hana iʻikeʻia a me nā mea kūʻai aku o Hex Flange Bucred ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai i ke kūʻaiʻana i ke poʻo kiʻekiʻeʻo Hexʻo Hex Plang Flange i hanaʻia ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Hex Flange South Screw |
Ua kapaʻia hoʻi | ʻO ke poʻo poʻoʻo Hex |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Asme B18.2.1 |
Papa waiwai | GR2, GRDE, GR8 |
Olemela | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
ʻAno poʻo | Ke poo Hexgagon |
ʻAno hana | ʻO ka hex waho |
Threat Type | Nā kaula unc / mū piha |
Nā papaʻaina

| Thread Direat | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
| d | |||||||||
| Pp | Unc | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Unf | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| ds | max | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 |
| min | 0.245 | 0.3065 | 0.369 | 0.4305 | 0.493 | 0.5545 | 0.617 | 0.741 | |
| s | Kumukia | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 |
| max | 0.375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.8125 | 0.9375 | 1.125 | |
| min | 0.367 | 0.489 | 0.551 | 0.612 | 0.736 | 0.798 | 0.922 | 1.1 | |
| e | max | 0.433 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.299 |
| min | 0.409 | 0.548 | 0.618 | 0.685 | 0.825 | 0.895 | 1.034 | 1.234 | |
| dc | max | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1.59 |
| c | min | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| k | max | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.73 |
| b | L a emi iki a like paha me 6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 |
| L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 2 | |
| r | max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| min | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

ʻO nā pono o ke poʻo poʻo o ka blange hex
1.ʻAʻole i koiʻia nā poʻo poʻoʻo Hex Hex he nui i kahi o nā mea nui ma waena o ke poʻo a me nā mea i piliʻia.
2.Wi i kaʻano flange, hiki iā ia ke hoʻopili i kahi nui o ka torque no ka maikaʻi a me ka paʻa paʻa.
3. Loaʻa i nā poʻo hexgonal maʻamau maʻamau e loaʻa i kahi hoʻonohonoho maʻalahi me nā mea hana kaulana.
4.NeVibility Durability. Hiki i nā mea maikaʻi ke hana i ka hana ma nā wahi i nā mahana kiʻekiʻe.
5. Loaʻa kahi'ōnaehana QC piha i kahi mea hana loea a me nā mea nānā iʻikeʻia aʻikeʻia.
6. Ua hanaʻo ISAYA ma luna o 100 mau papa hana ma nā makahiki i hala.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: Hex Flange poʻo poʻo, Kina, nā mea kūʻai, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina












