ʻO ka niho niho o waho
Kūlana: Din 6797 (a)
ʻO ka waiwai: nā niho niho o waho
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Luawai: 1.7, 2.2, 2.7, 3.2 ,,,4 ,,,4 ,,,4 ,,4, 1, mai ka 8, 23, 4, mai ka 1,, 4,ʻapōpō, 7, 4, 4
No na kiho:
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā Kūlana Kūlana: JIS B 1255 (B), Asme B 18.21.1-O), JIS B 1251 (C)
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd. kekahi o nā mea hana i loaʻa i nā mea hana a me nā mea hana o waho o ka niho niho o waho. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai aku i nā niho kiʻekiʻe o waho i hanaʻia ma China maʻaneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | ʻO ka niho niho o waho |
| Ua kapaʻia hoʻi | ʻO nā mea niho niho niho i waho |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | DIN 6797 (A) |
| Olemela | 1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 10.5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 31 |
| NO KA MANAWA | M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30 |
| Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | Jis b 1255 (b), asme b 18.21.1, Jis b 1251 (T), JIS B 1251 (C) |
Nā papaʻaina

| Nui | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | ||
| d | min {{0} Nominoil | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | ||
| dc | Max {{0} | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 | |
| min | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | ||
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
| Ka helu o nā niho | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| No keʻano o keʻano o ke aniani | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
| Nui | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||
| d | min {{0} Nominoil | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| max | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | ||
| dc | Max {{0} | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | |
| min | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | ||
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
| Ka helu o nā niho | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| No keʻano o keʻano o ke aniani | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā hana o waho
1
2. Ua haʻiʻia nā niho niho niho i waho e like me nā hōkū hōkū i kahiʻano he nui o ka hashes i hanaʻia e nā poʻo nui loa e nalowale ana i kā lākou mau poʻo nui.
3
4, Hanaʻia ko mākou mau pale lole mai ka metala, me nā kila kila, zinc, zinc
5. Ua hanaʻia kēia mau mea niho niho i waho e laka i nā screws
6.ʻO nā niho niho niho he niho niho
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0 {} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' distlelo 'ike' ana
Nā huahana pale: ʻO nā niho niho o waho, Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai aku, e kūʻai aku ma Kina












