ʻO nā mea kila kila
Kūlana: Din 988 (P)
ʻO ka waiwai
Nā Kūlana:ʻO ka kila kila
Wālani: 3,4,5,6,7,8,9,1,13,4,4,4,4,4,4,4,4,28,13,5,28,32,32,32,32,32,32, 458,50,52,55,56,60,70,05,170,100,100,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10
E hoʻopau: Plain, Kūʻai, ka hanaʻana
ʻAno: p
Nā Kūlana Kūlana: Din 988 (s)
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai aku i nā kila kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hana nei i ka sealing sealing sealing i hanaʻia ma china maʻaneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | ʻO nā mea kila kila |
| Waiwai | Kila kohu ʻole |
| Kū-starder | DIN 988 (P) |
Olemela | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,28,30,32,35,36,37,40,42,45,48,50,52,55,56,60,63,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130,140,150,160,170 |
| Hoʻopau | PINDE, i hoʻopaʻaʻia, hana maʻamau |
| ʻAno | P |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | DIN 988 (s) |
Nā papaʻaina

| ʻO nā inoa inoa inoa d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| d | Nominal nui (D12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min | 3.02 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | |
| max | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | |
| dc | Nominal nui (D12) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| min | 5.85 | 7.81 | 9.81 | 11.77 | 12.77 | 13.77 | 14.77 | 15.77 | 16.77 | 17.77 | 18.725 | 19.725 | 20.725 | 21.725 | 23.725 | |
| max | 5.97 | 7.96 | 9.96 | 11.95 | 12.95 | 13.95 | 14.95 | 15.95 | 16.95 | 17.95 | 18.935 | 19.935 | 20.935 | 21.935 | 23.935 | |
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | |
| 30 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||
| d | Nominal nui (D12) | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| min | 18.05 | 19.065 | 20.065 | 22.065 | 22.065 | 25.065 | 25.065 | 26.065 | 28.065 | 30.065 | 32.08 | 35.08 | 36.08 | 37.08 | 40.08 | |
| max | 18.23 | 19.275 | 20.275 | 22.275 | 22.275 | 25.275 | 25.275 | 26.275 | 28.275 | 30.275 | 32.33 | 35.33 | 36.33 | 37.33 | 40.33 | |
| dc | Nominal nui (D12) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 |
| min | 24.725 | 25.725 | 27.725 | 29.725 | 31.67 | 34.67 | 35.67 | 36.67 | 39.67 | 41.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 46.67 | 49.67 | |
| max | 24.935 | 25.935 | 27.935 | 29.935 | 31.92 | 34.92 | 35.92 | 36.92 | 39.92 | 41.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 46.92 | 49.92 | |
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | |
| 55 | 56 | 62 | 63 | 70 | 72 | |||||||||||
| d | Nominal nui (D12) | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
| min | 42.08 | 45.08 | 45.08 | 48.08 | 50.08 | 50.08 | 52.1 | 55.1 | 56.1 | 56.1 | 60.1 | 63.1 | 65.1 | 70.1 | 75.1 | |
| max | 42.33 | 45.33 | 45.33 | 48.33 | 50.33 | 50.33 | 52.4 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 60.4 | 63.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | |
| dc | Nominal nui (D12) | 52 | 55 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| min | 51.6 | 54.6 | 55.6 | 59.6 | 61.6 | 62.6 | 64.6 | 67.6 | 69.6 | 71.6 | 74.6 | 79.6 | 84.53 | 89.53 | 94.53 | |
| max | 51.9 | 54.9 | 55.9 | 59.9 | 61.9 | 62.9 | 64.9 | 67.9 | 69.9 | 71.9 | 74.9 | 79.9 | 84.88 | 89.88 | 94.88 | |
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 120 | 125 | ||||||||||||||
| d | Nominal nui (D12) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| min | 80.1 | 85.12 | 90.12 | 95.12 | 100.12 | 100.12 | 105.12 | 110.12 | 120.12 | 130.145 | 140.145 | 150.145 | 160.145 | 170.145 | |
| max | 80.4 | 85.47 | 90.47 | 95.47 | 100.47 | 100.47 | 105.47 | 110.47 | 120.47 | 130.545 | 140.545 | 150.545 | 160.545 | 170.545 | |
| dc | Nominal nui (D12) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| min | 99.53 | 104.53 | 109.53 | 114.53 | 119.53 | 124.455 | 129.455 | 139.455 | 149.455 | 159.455 | 169.455 | 179.455 | 189.37 | 199.37 | |
| max | 99.88 | 104.88 | 109.88 | 114.88 | 119.88 | 124.855 | 129.855 | 139.855 | 149.855 | 159.855 | 169.855 | 179.855 | 189.83 | 199.83 | |
| ①, mea waiwai: Shims | |||||||||||||||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Pono ana oʻO nā mea kila kila
1. Loaʻa i nā mea kiʻekiʻe o nā mea kila kila i nā mea kūʻai aku ma ke kikowaena o nā mea kūʻai aku, a me nā mea nui o ka paleʻana i nā pale i loko
2. Hoʻohanaʻia nāʻanoʻelua o nā mea kanuʻelua no ka hōʻailonaʻana i nā hopena.
3. Ua hoʻohanaʻia kēiaʻano o ka haʻuki me nā kiʻi a me nā kahawai e hōʻailona i ka wai, he lepo, nā mea'ē aʻe.
4.ʻAʻole iʻikeʻia ka mea kila kila kila i waho i ka pōʻino o waho a hāʻawi i ka paleʻana o ka corrosio, waiwai, waiwai, a me ka ikaika.
5. Ua hana pihaʻo Aya a hoʻolaʻaʻia e hāʻawi i nā hopena kūpono e pili ana i ka honua.
6. I kēia manawa, e lawelawe ana kaʻoihana ma luna o 1000 mau mea kūʻai aku a puni ka honua. Hōʻike ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku i ka hana a me ka pololei o kā lākou huahana.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Nā huahana pale: ʻO ke kila kila sealless selee worther, china, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i hanaʻia ma china
ʻAʻoheʻIkepili












