Nā Bolts Torx Bolts
Kūlana: Fin 34801
Nā Kūlana Kūlana:ʻO nā kaulahao coarsie /'āpana
ʻO ka waiwai: nā bolts Torx bolts
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO ka kila kila
Palapala waiwai: A2 (50-80), A4 (50-80)
E hoʻopau: wehewehe / kūʻai / hana maʻamau
Nā poʻo poʻo: Hexlobular poʻo
Nā Kūlana Kūlana: Asme B 18.2.1, Din 34800moq: 1000kgs
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd. kekahi o nā mea hana iʻikeʻia a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku i loko o Kina. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai aku i nā bolts torx kiʻekiʻe i hanaʻia ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | Nā Bolts Torx Bolts |
| Ua kapaʻia hoʻi | ʻO nā bolts steel steel torx |
| Waiwai | Kila kohu ʻole |
| Kū-starder | Din 34801 |
| Papa waiwai | A2(50-80), A4(50-80) |
| Hoʻopau | ʻOkoʻa / kūʻai / hana maʻamau |
| ʻAno poʻo | Lā Hexalobula |
| Threat Type | Kaulahao /'ĀpanaKila |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | Asme b 18.2.1, DIN 34800 |
Nā papaʻaina

| Thread Direat d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||
| P | Pitch | Kaulahao | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Chery thy-1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| -2 | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | ||
| c1 | max | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | |
| min | 1.45 | 1.75 | 2.65 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
| dc | Max {{0} | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 38.6 | 42.8 | |
| ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||
| dt | Nominal nui | 7.3 | 9.2 | 10.95 | 12.65 | 16.4 | 18.15 | 21.85 | 25.4 | 28.9 | |
| dk | max | 7.8 | 9.75 | 11.55 | 13.3 | 17.1 | 18.9 | 22.7 | 26.3 | 29.9 | |
| min | 7.5 | 9.4 | 11.15 | 12.9 | 16.7 | 18.45 | 22.15 | 25.7 | 29.3 | ||
| dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 35.9 | 39.9 | |
| h | max | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| k | Max {{0} | 6.5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21.5 | 24 | |
| min | 6.25 | 7.25 | 9.75 | 11.75 | 13.75 | 15.75 | 18.75 | 21.25 | 23.75 | ||
| k1 | min | 1.8 | 2 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | |
| r | min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā bolts Torinless Torx
1. Loaʻa i nā Bolts kahi i kahi poʻo o ke poʻoʻo Sork i kahi ākea a hōʻoia i ka mana o ka maʻi a me ka ikaika.
2. Hiki ke hoʻopiliʻia a wehe maʻalahi a hoʻokuʻu koke.
3. He hana maikaʻi loa ma Anti {{1} DOORION ma muli o kona kiʻekiʻe {{2}
4. Hiki iāʻoe ke hoʻohana i nā bolts me Torx {{1
5. Loaʻa i nā pahu Torx ma nā'āpana likeʻole, a hiki iāʻoe ke loaʻa maʻalahi i nā mea kūpono e kūpono ai kāu papahana.
6.E e hōʻoiaʻiʻo i ko mākou mau bolts ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hāʻawi iāʻoe i ka waiwai hope loa.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO nā bolts Torx Bolts, Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma China














