Ss kaʻana o nā bolts
Kūleʻa: Def 603
Nā Kūlana Kūlana:ʻO nā kaulahao coarsie /'āpana
ʻO ka waiwai: SS kaʻa kaʻa
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO ka kila kila
Palapala waiwai: A2 (50-80), A4 (50-80)
Kahi: M5, M6, M8, M10, M16, M16, MM
E hoʻopau: wehewehe / kūʻai / hana maʻamau
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
Nā Kūlana poʻomanaʻo: Me ka'ā'ī square
Nā Kūlana Kūlana: DRES 605, ASI / ASME B 18.5.2, ISO {{}
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani AYA (hebei) c. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i nā mea kaʻa kaʻa kaʻa kiʻekiʻe SS i hanaʻia ma Kina mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | Ss kaʻana o nā bolts |
| Ua kapaʻia hoʻi | Nā lawaiʻa i nā pale |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | Dina #3 |
| Papa waiwai | A2(50-80), A4(50-80) |
| Hoʻopau | PINDE, i hoʻopaʻaʻia, hana maʻamau |
| ʻAno poʻo | Poʻo poʻo |
| Threat Type | Nā kaulahao Corase /'āpana |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | DEN 605, ASI / AMME B 18.5.2.3], IsO {{} |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| P | Pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| b | L a emi iki a like paha me 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125<L a emi iki a like paha me 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
| ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| k1 | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
| k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| r2 | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| r3 | max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| s | max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| Nā Kūlana:ʻO ka kila Strielless, ka papa ikaika: A2-70, A4-70 Standard Des en iso 3506-1 | ||||||||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa nā kiʻi o SS Carry SS
1. He mea pono nā lāʻau kaʻa kaʻa no nā lāʻau lāʻau {{1} i ka lāʻau a me ka lāʻau '{{{{} mat {{} mat { Hiki iāʻoe ke kau i nā bolts i nā lua a puni i kekahiʻano lāʻau.
2. He'āpanaʻo ia i kahi shank stenk {{1}
3. He mea maʻalahi ke hoʻohanaʻana i nā'āpana kaʻa kaʻa ma muli o kā lākou poʻo i hoʻopaʻaʻia.
4. Hiki i nā mea kila kila kila e hōʻoia i ka paleʻana a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
5.T AYA, loaʻa iā mākou kahi hui o nā poʻe loea e hāʻawi i nā bolts kaʻa i kou wahi i ka manawa.
6. Hiki iāʻoe ke kūʻai i kahi pā o ka bulk o nā bolts kila kila ma ke kumukūʻai kūpono loa.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ss kaʻana kaʻa, china, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, ka hale kūʻai, kūʻai, kūʻai aku, e kūʻai aku ai, e kūʻai aku ma Kina














