Hex Wood Screws
Kūlana: asme b 18.2.1
Thread Type:ʻO ke kaula kīwaha lāʻau
ʻO ka waiwai: Hex Wood Screws
Ua kapaʻiaʻo ia: Hexagon Heads Wood Screws
Nā Kūlana:ʻO nā kila Carbons
Ana Ana: 10 #, 1 / 4,5 / 16,5
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: Hexagon poʻo
Kaʻina Drive: Outer hex
Nā Kūlana Kūlana: Din 571
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani AYY Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai i nā kiʻi lāʻau kiʻekiʻe hex i hanaʻia ma china maʻaneʻi mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
| Hua waihona | Hex Wood Screws |
| Ua kapaʻia hoʻi | Hexagon Heads Wood Woods |
| Waiwai | ʻAihue kīwī |
| Kū-starder | Asme b 18.2.1 |
Olemela | 10#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
| ʻAno poʻo | Ke poo Hexgagon |
| ʻAno hana | Hex hex |
| Threat Type | ʻO ka hiʻona lāʻau |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | Din 571 |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| ds | max | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | |
| s | max | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | |
| e | max | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | |
| k | max | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | |
| L0 | min | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.156 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| r | max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Pono ana oHex Wood Screws
Ua hoʻohui pūʻia nā screws i nā mea paʻakikī e pili ana i nā mea hana paʻa no ka hui pūʻana i nā mea hana lāʻau.
Loaʻa nā kiʻi o nā kiʻi kiʻi me nā poʻo maikaʻi a me nā poʻo hoʻonaninani. He pōmaikaʻi lākou i ka wā eʻikeʻia ai nā mea pāʻani ma hope o ka hālāwaiʻana.
3.ʻO nā'ōmole hex he nui, e like me ka mea hiki iā lākou ke hoʻopaʻa i ka metala i ka lāʻau a me ka lāʻau lāʻau.
4.ʻO nā screws a me nā poʻo hex he mea maikaʻi loa i ka wā e pono aiʻoe i keʻano kiʻekiʻe.
5.At AYA, loaʻa nā screws i nā'āpana likeʻole a me nā mānoanoa.
6. Hiki iāʻoe ke hana i kahi kālā he nui {{1} e pili ana i ka launa aloha ma kēia kahua.
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Nā huahana pale: Hex Wood Screws, China, nā mea kūʻai, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina












