ʻO nā'ōkuhi keʻokeʻo
Kūleʻa: DRe 316
Nā Kūlana Kūlana: Nā kaulahao coars
ʻO ka waiwai
ʻO ia hoʻi: SCrew me nā'ēheu
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Form: puni
Kahi: M4, M5, M6, M10, M12, M2, M24
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: me Wing
Kaʻaʻahu kaʻa: me ka lima
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) c. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hanaʻia ma China maʻaneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | ʻO nā'ōkuhi keʻokeʻo |
Ua kapaʻia hoʻi | Kiʻiʻia me nā'ēheu |
Waiwai | KālekaʻAʻIKukui Kekuhi |
ʻAno | Puni |
Kū-starder | Hana Hana 316 |
ʻO ka maʻamau maʻamau | WAINI 5449 |
Olemela | M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 |
Hoʻopau | Pāpū,ʻeleʻele 'Okila.Zedc plated,ʻO Gallead wela, Oxiyan, Dacromet,PhoPshanging,Paulakai Kola cadmium,ʻO Nickel Pable |
ʻAno poʻo | Me wing |
ʻAno hana | Me ka lima |
Threat Type | Kaulahao |
ʻO kekahi o nā kūlana i luna aʻe e like me ka like me ke kūlike. Inā he mea hōʻole, e lanakila ka maʻamau | |
Nā papaʻaina

| Nā kiko'ī | ||||||||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| P | Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| d2 | max | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| min | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | max | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| min | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| e | max | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| min | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| g | max | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| min | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| G | max | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| min | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| h | max | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| min | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| m | max | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| min | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| a | max | 2.1 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7.5 | 9 |
| r1 | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
| r2 | ≈ | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
| r3 | ≈ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| r4 | ≈ | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | C |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Pono ana oʻO nā'ōkuhi keʻokeʻo
1.ʻO ka pono nui o nā'ōpala o nā'ōpala he nui ko lākou e maʻalahi ai ka hoʻopiliʻana a me ke kaʻina hoʻoneʻe.
2.ʻO ka heleʻana o nā'ēheu i loko o nā papa hulu manu e kōkua i ka mea hana e kōkua ai i ka mea hana e hoʻopili maʻalahi ai.
3
4. Hāʻawiʻia ke poʻo i kohoʻia "ke poʻo" e hāʻawi i kahi leʻa kūlohelohe a e hōʻoia i ka paʻakikī o ka limaʻole ke hoʻoponoponoʻana i ka mea hana.
5. Inā he nīnau kāu e pili ana i nā mea pāʻani? ʻO ka hui a Ayaʻo ia ke kōkua maʻaneʻi e kōkua.
Hōʻanoʻia

1. E lilo i ka maikaʻi o nā mea waiwai i lalo o ka mana paʻa mai ka papa mua o nā huahana R & D a hiki i ka hana hope loa.
2. E mālamaʻia nā hana hana a pau e nā mea nānā i nā QC e hōʻoia e hiki ke hoʻokō i nā huahana hope loa e hiki ai ke hoʻokō i nā manaʻolana o nā mea kūʻai aku.
3
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

1. Hiki i ka hui hoʻolālā hoʻolālā a Aya ke hālāwai me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku no nā hōʻailona.
2. Ua hoʻopili mauʻo Aya i ka mea nui loa i ka R & D o ka pale e hoʻomaikaʻi i keʻano e like me keʻano o keʻano o ka hoʻounaʻana.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO BilterFelke Wing Slicks, Ke Kahu, Nā mea kūʻai, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina













