Nā'ōwiliʻana iāʻoe iho
Kūlana: asme b 18.6.4
Nā Kūlana Kūlana: ~ iho {0}
ʻO ka waiwai
ʻO ia hoʻi:
Nā Kūlana:ʻO nā kila Carbons
LOHE ANA: 0 # × 2,9 1 × 2,0 #
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo:ʻO ka poʻo poʻo / poʻo poʻo
Kaʻaʻahu kaʻa: PZ Drive
Nā Kūlana Kūlana: Iso 7050, Din 7982, Asme B 18.5m, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125M, JIS B 1125
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd. kekahi o nā mea hana i loaʻa i nā mea hana a me nā mea kūʻai aku o nā mea kūʻai aku ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai i ke kūʻai aku i nā kiʻina kiʻekiʻeʻoi aku ka nui o nā Screwsunk i hanaʻia ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Nā'ōwiliʻana iāʻoe iho |
Ua kapaʻia hoʻi | 'Sclelelo i nā'āpana Blat |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Asme b 18.6.4 |
ʻO ka maʻamau maʻamau | Iso 7050, din 7982, asme b 18.6.5m, jis b 1125 |
Olemela | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
ʻAno poʻo | Poʻo poʻo poʻo / poʻo poʻo |
ʻAno hana | PZ Kau |
Threat Type | Iā ia iho {0} |
Nā papaʻaina

| ʻO nā inoa inoa inoa d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| L | min | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 |
| d | Nominal nui | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1510 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 |
| dk | max | 0.112 | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 |
| min | 0.096 | 0.120 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.442 | 0.556 | |
| k | Ref. | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.100 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.191 |
| M | Ref. | 0.062 | 0.070 | 0.096 | 0.100 | 0.122 | 0.148 | 0.168 | 0.176 | 0.182 | 0.198 | 0.262 | 0.276 | 0.358 |
| t | Ref. | 0.036 | 0.044 | 0.055 | 0.060 | 0.081 | 0.077 | 0.098 | 0.105 | 0.112 | 0.127 | 0.149 | 0.164 | 0.211 |
| N | Ref. | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.057 | 0.086 |
| No laila. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Ka hohonu hohonu | max | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.058 | 0.079 | 0.071 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.122 | 0.136 | 0.151 | 0.193 |
| min | 0.021 | 0.029 | 0.037 | 0.042 | 0.063 | 0.053 | 0.073 | 0.081 | 0.089 | 0.104 | 0.118 | 0.133 | 0.175 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa
1 E pale aku konaʻano poʻo poʻo i nā huahana i hoʻopaʻaʻia mai ka hōʻinoʻia e nā mea kila.
2. Ua hanaʻia mai ke kiʻekiʻe -}
3
4
5. Loaʻa iā AYA ma luna o 10 mau makahiki i ka hanaʻana me nā hana hana a me ka laweʻana aku, a hiki ke kōkua iāʻoe i nā koi o nā koi paʻa.
6. Hiki i kahi Aya ke hāʻawi i nā kiʻi manuahi no nā koi kūpono i hanaʻia.
Hōʻanoʻia

E mālamaʻia nā pilina āpau ma ka hana e mālamaʻia e nā limahana mana e pono ai e hōʻoia i ka hopena o ka huahana hope loa.
Hiki i nā mea hōʻike ho'āʻo a me nā mea i loaʻa i ka mana o ka mana o ka mana o nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā hōʻike loiloi kūpono loa.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

ʻAʻole hiki i ka huahana huahana a AYA i hiki ke hoʻolako waleʻia i palekana maikaʻi i ka huahana, akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i ka nani o ka huahana.
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe hana maʻamau.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: nā mea hoʻopiʻi pilikino,ʻo Kina, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, hale kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina












