Hāpaiʻia nā mea hoʻopiʻi kālā
Kūlana: JIS B 1122 (O)
Nā Kūlana Kūlana: ~ iho {0}
ʻO ka waiwai: ho'āla i nā mea hoʻopiʻi waiwai
ʻO ia hoʻi: Phillips pilikino iāʻoe iho
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Papa waiwai: 4.8-12.9
Ka Mana: St2.2, S2.9, ST3.5, ST4.2, SW6.3, ST8.5, ST8.5
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: ke poʻo oval
Kākau Momi: Ke holo neiʻo Phillips
ʻAno /ʻano o ka tip: type c / f
Nā Kūlana Kūlana: ISO 7951, Din 7983, Jis b 1122 (O)
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co., ltd.ʻO kekahi o nā mea hana i loaʻa i nā mea hana a me nā mea kūʻai aku i hāpaiʻia ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai aku i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hāpaiʻia i nā mea i hāpaiʻia ma China maʻaneʻi mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Hāpaiʻia nā mea hoʻopiʻi kālā |
Ua kapaʻia hoʻi | Phillips pilikino iāʻoe iho |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Jis b 1122 (O) |
Papa waiwai | 4.8-12.9 |
| ʻAno /ʻano o ka tip | Pākuʻi C / F |
Olemela | St2.2, S2.9, S3.5, S4.2, SO8.5, ST8.5 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
ʻAno poʻo | Poʻo poʻo oval |
ʻAno hana | ʻO ka hoʻokele Phillips |
Threat Type | Iā ia iho {0} |
| ʻO ka maʻamau maʻamau | ISO 7951, DIN 7983, JIS b 1122 (O) |
Nā papaʻaina

| Kekuhi Kaʻi d | Sc2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | St9.5 | |
| P | Pitch | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| a | max | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| dk | Nominal nui | 4.4 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 17.3 | 20 |
| max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
| min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 |
| No laila. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| M1 | Ref. | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 7.3 | 9.6 | 10.4 |
| M2 | Ref. | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 9.5 | 10.4 |
| y | Type c | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 |
| Pākuʻi f | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Pono ana oHāpaiʻia nā mea hoʻopiʻi kālā
1. Ua hāpaiʻia nā screws i nā screwsunk
2.ʻO ka mea kūpono loa no ka hoʻopiʻiʻana i ka hoʻopiʻiʻana me kona mau kihi o lalo
3
4. I hana me nā kiʻekiʻe -
5
6. Aiaʻo Aya i loko o kaʻoihana no 9 mau makahiki, e hāʻawi ana i kaʻike ample i ka hana ma luna o ka honua holoʻokoʻa
7
Hōʻanoʻia

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Nā huahana pale: hāpaiʻia nā mea hoʻopiʻi kālā, china, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma china












