Hex Washer Battle i nā mea hao keleawe
Kūlana: Ansi / asme b 18.6.3
Nā Kūlana Kūlana: ~ iho {0}
ʻO ka waiwai: Hex Washer Heat Share Metal Screws
ʻO ia hoʻi: Hex Washer Screw
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Papa waiwai: 4.8-12.9
Ana Ana: # 2, # 3, # 4, # 7, # 4, # 4,1,7,1,7,1
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: Hexagon Souther
Kaʻina Drive: Outer hex
ʻAno /ʻano o ka tip: type ab / b / bp / c / a
Nā Kūlana Kūlana: Asme B 18.6.4, Ansi / asme b 18.6.5m
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i nā kiʻiʻoniʻoniʻo Hex High Sweet Screws i nā Screws Metal Screws i hana ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Hex Washer Battle i nā mea hao keleawe |
Ua kapaʻia hoʻi | Hex Washer Scream |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Ansi / asme b 18.6.3 |
Papa waiwai | 4.8-12.9 |
Olemela | #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#12,#14,1/4,5/16,#20,#24,3/8,7/16,1/2 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
Threat Type | Iā ia iho {0} |
ʻAno poʻo | Heʻekēʻonaʻo Hexagon |
ʻAno hana | Hex hex |
ʻAno /ʻano o ka tip | Pākuʻi AB / B / BP / C / A |
Nā papaʻaina

| Thread Direat d | s | e | dc | h | k | ||||
| max | min | min | max | min | max | min | max | min | |
| #2 | 0.125 | 0.120 | 0.134 | 0.166 | 0.154 | 0.016 | 0.010 | 0.050 | 0.040 |
| #3 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.177 | 0.153 | 0.016 | 0.010 | 0.055 | 0.044 |
| #4 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.243 | 0.225 | 0.019 | 0.011 | 0.060 | 0.049 |
| #5 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.260 | 0.240 | 0.025 | 0.015 | 0.070 | 0.058 |
| #6 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.328 | 0.302 | 0.025 | 0.015 | 0.093 | 0.080 |
| #7 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.328 | 0.302 | 0.029 | 0.017 | 0.093 | 0.080 |
| #8 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.348 | 0.322 | 0.031 | 0.019 | 0.110 | 0.096 |
| #10 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.414 | 0.384 | 0.031 | 0.019 | 0.120 | 0.105 |
| #12 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.432 | 0.398 | 0.039 | 0.022 | 0.155 | 0.139 |
| #14 | 0.375 | 0.367 | 0.409 | 0.520 | 0.480 | 0.050 | 0.030 | 0.190 | 0.172 |
| 1/4 | 0.375 | 0.367 | 0.409 | 0.520 | 0.480 | 0.050 | 0.030 | 0.190 | 0.172 |
| 5/16 | 0.500 | 0.489 | 0.545 | 0.676 | 0.624 | 0.055 | 0.035 | 0.230 | 0.208 |
| #20 | 0.500 | 0.489 | 0.545 | 0.676 | 0.624 | 0.055 | 0.035 | 0.23 | 0.208 |
| #24 | 0.562 | 0.551 | 0.614 | 0.780 | 0.72 | 0.063 | 0.037 | 0.295 | 0.27 |
| 3/8 | 0.562 | 0.551 | 0.614 | 0.780 | 0.72 | 0.063 | 0.037 | 0.295 | 0.27 |
| 7/16 | 0.625 | 0.61 | 0.682 | 0.870 | 0.79 | 0.073 | 0.043 | 0.348 | 0.321 |
| 1/2 | 0.750 | 0.735 | 0.82 | 1.040 | 0.96 | 0.085 | 0.05 | 0.4 | 0.367 |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā ponoʻo Hex Way Souther
1.ʻO ke kila maikaʻi no ka lōʻihi o ka lōʻihi.
2. Ua hoʻopauʻo Zinc no ka hoʻomauʻana i ka paleʻana i ka pale.
3
4
5
6. Ma luna o 50 mau loea i kākoʻo iāʻoe me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe {{2}
Hōʻanoʻia

E mālamaʻia nā pilina āpau ma ka hana e mālamaʻia e nā limahana mana e pono ai e hōʻoia i ka hopena o ka huahana hope loa.
Hiki i nā mea hōʻike ho'āʻo a me nā mea i loaʻa i ka mana o ka mana o ka mana o nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā hōʻike loiloi kūpono loa.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

ʻAʻole hiki i ka huahana huahana a AYA i hiki ke hoʻolako waleʻia i palekana maikaʻi i ka huahana, akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i ka nani o ka huahana.
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe hana maʻamau.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: Hex Souther Idian Shered Metal Screws












