Ua paʻi ka mīkini
video
Ua paʻi ka mīkini

Ua paʻi ka mīkini

Kūlana: asme b 18.6.3
Nā leka uila
Thread Long: Threat Threat
Nā Kūlana: Ua paʻiʻia ka mīkini
ʻO ia hoʻi
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Palapala waiwai: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8 ,,88, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9
: 0 #, 1, 2 #, 4 #, 20 #, 1/16, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā poʻo poʻo: poʻo poʻo
Kekuhi Kaʻina:ʻO ke kiʻiʻo Combo
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā

Hoʻolauna Huahana

ʻO nā mea pāʻani Aya (Hebei) CO., LTD.ʻO kekahi o nā mea iʻikeʻia a me nā mea kūʻai aku o nā mea hana ma Kina. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e kūʻai i nā mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe i hanaʻia ma Kina mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

 

product-1200-450

 

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1

 

ʻO ka wehewehe piha


 

Hua waihona Ua paʻi ka mīkini
Ua kapaʻia hoʻi ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka mīkini
Waiwai ʻAihue kīwī
Kū-starder Asme b 18.6.3
Papa waiwai 4.6-12.9

Olemela

0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
Hoʻopau Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post
ʻAno poʻo PAP Moun
ʻAno hana ʻO ka holoʻana o Combo
Threat Type Nā Mīkini Kūʻai / Pahu maikaʻi
Thread Long Koho Koho

 

Nā papaʻaina


 

 

product-1200-481

Kekuhi Kaʻi
d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5
Pp Unc 80 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13
dk max 0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74 0.863 0.987
min 0.104 0.13 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716 0.837 0.958
k max 0.044 0.053 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261 0.305 0.348
min 0.036 0.044 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244 0.284 0.325
n max 0.023 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.048 0.054 0.06 0.067 0.075 0.084 0.094 0.094 0.106
min 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.045 0.05 0.056 0.064 0.072 0.081 0.081 0.091
t max 0.022 0.027 0.031 0.036 0.04 0.045 0.05 0.058 0.068 0.077 0.087 0.106 0.124 0.142 0.161
min 0.013 0.016 0.02 0.023 0.027 0.03 0.033 0.041 0.048 0.055 0.063 0.076 0.09 0.105 0.118
M Pākuʻi I 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.152 0.159 0.175 0.192 0.252 0.274 0.343 0.382 0.406 0.428
ʻAno o kēlā 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.147 0.155 0.17 0.185 0.247 0.266 0.334 0.37 0.392 0.413
Tymei - - 0.05 0.07 0.07 0,091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191 - -
P Pākuʻi I Max. 0.032 0.04 0.052 0.061 0.071 0.072 0.08 0.097 0.113 0.124 0.144 0.173 0.213 0.239 0.26
Min. 0.014 0.022 0.034 0.043 0.053 0.046 0.055 0.071 0.089 0.098 0.118 0.149 0.19 0.214 0.235
ʻAno o kēlā Max. 0.033 0.04 0.053 0.062 0.072 0,068 0.076 0.092 0.108 0.117 0.137 0.164 0.201 0.224 0.246
Min. 0.017 0.024 0.037 0.046 0.056 0.05 0.058 0.074 0.09 0.099 0.119 0.146 0.183 0.206 0.228
Tymei Max. - - 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.075 0.075 0.095 0,095 0.1 0.1 - -
Min. - - 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085 - -
Ka nui nui Pākuʻi I 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
ʻAno o kēlā 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Tymei - - 0 0 0 1R 1R 2R 2R 3R 3R 4R 4R 4R 4R
①, ke kālala o ka kaelena ① Ināʻaʻole i kohoʻia, e hoʻokaʻawale i nā mīkini kīwīʻole e lilo i ka pahu carely, e like me keʻano he 10062, me ka paʻakikī o ka p69-100
②, ke Kahu o Kaila ② {} rendy i hoʻopaʻakikīʻia. I ka wā e hoʻopaʻaʻia ai nā mīkini mīkini i hoʻopaʻaʻia, e hanaʻia lākou i ka palena haʻahaʻa haʻahaʻa a iʻole he 1018, me ka BORON

 

Inquiry AYA

 

Nā 'Detailslelo kiko'ī


 

 

product-1200-374

 

Loaʻa nā huahana


 

 

product-1200-650

 

Loaʻa nā kiʻi o ka mīkini paʻi


 

 

1

2. Ua hana ka nui o kēia kiʻi i kēiaʻano kiko'ī. ʻO ka'āpana o kaʻili o kaʻili a puni ka 0.75 iniha a iʻole ka liʻiliʻi. ʻO ke kāʻeiʻana i kahiʻano'ē aʻe o kekahiʻano o kaʻili o ka mīkini.

3

4

5.ʻO kā mākou mau mīkini mīkini i hanaʻia i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe -

6. Loaʻa i kā mākou mau'ōhua i ke kumukūʻai kūpono, no laila, hiki iāʻoe ke kūʻai i kahi nui o nā kiʻi paʻi.

 

Hōʻanoʻia


 

Quality Check-AYA Fasteners

 

Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu


 

Packing-AYA Fasteners

 

Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona


 

Usage-AYA Fasteners

 

No ke aha?


 

AYA-advantage

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0 {} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' distlelo 'ike' ana

Contact AYA

Nā huahana pale: screw screw, china, nā mea hoʻolako, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma china

Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi

(0/10)

clearall