Zinc plated hex nut
Kūlana: asme b 18.2.2
Nā Kūlana Kūlana: UNC Thread
ʻO ka waiwai: Zinc Plated hex nut
ʻO ia hoʻi: Hexagon bolt nut
Nā mea: kila
Helu waiwai: 4 ~ 12
Ana, 0 #, 1, 2 #, 4 #, 20 #, 1/4, 1/8
E hoʻopau: match / black / zinc plated / {{{{0
Kaʻaʻahu kaʻa: hex o waho
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani Aya (Hebei) CO., LTD.ʻO kekahi o nā mea hana nui loa a me nā mea kūʻai aku o Zinc Plated Hex nut ma Kina. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o Zinc Plated Hex Nut i hana ma Kina mai kā mākou hale hana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ka hana senvice a Aya e pili ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Zinc plated hex nut |
Ua kapaʻia hoʻi | Hexagon Bolt Nut |
Waiwai | Kukui Kekuhi |
Kū-starder | Asme b 18.2.2 |
Papa waiwai | 4~12 |
Olemela | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8 |
Hoʻopau | 'Akeʻa /ʻeleʻele / Zinc Plated / Piʻi {{0 |
ʻAno hana | ʻO ka hex waho |
Threat Type | Thread Thread |
| Kekuhi Kaʻi d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | |
| Pp | Unc | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 |
| Unf | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | |
| s | Nominal nui | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| min | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.241 | 0.302 | 0.302 | |
| max | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | |
| e | min | 0.171 | 0.171 | 0.205 | 0.205 | 0.275 | 0.344 | 0.344 |
| max | 0.18 | 0.18 | 0.217 | 0.217 | 0.289 | 0.361 | 0.361 | |
| k | min | 0.043 | 0.043 | 0.057 | 0.057 | 0.087 | 0.102 | 0.102 |
| max | 0.05 | 0.05 | 0.066 | 0.066 | 0.098 | 0.114 | 0.114 | |
| Kekuhi Kaʻi d | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | - | |
| d | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | - | |
| Pp | Unc | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | - |
| Unf | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | - | |
| s | Nominal nui | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 5/8 | - |
| min | 0.332 | 0.362 | 0.423 | 0.423 | 0.545 | 0.607 | - | |
| max | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.562 | 0.625 | - | |
| e | min | 0.378 | 0.413 | 0.482 | 0.482 | 0.621 | 0.692 | - |
| max | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.65 | 0.722 | - | |
| k | min | 0.117 | 0.117 | 0.148 | 0.178 | 0.208 | 0.239 | - |
| max | 0.13 | 0.13 | 0.161 | 0.193 | 0.225 | 0.257 | - | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Pono o ka asme nit
1.ʻO nā nux heʻe nāʻano likeʻole o ka wikiwiki a loaʻa iā lākou nā wahi a pau.
2. Hiki ke hoʻopaʻa maʻalahiʻia ka hex i ka wā e hāʻawi ana i ka nui o ka sorque no ka pilina pili.
3.ʻO ka asme Nut i nāʻaoʻao he 6 no ka maʻalahi a me ka weheʻana, a hiki iāʻoe ke komo i ka lumi o ke kaʻaahi 360 no ka laweʻana i nā mea hana e neʻe ai.
4.ʻAʻole he nui nāʻaoʻao he nui e hana i ka bolt hexagon bolt nut e liʻiliʻi e hoʻopuniʻia e ka friction.
5.
6. Inā he nīnau kāu e pili ana i nā nati? ʻO ka hui a Ayaʻo ia ke kōkua maʻaneʻi e kōkua.
Hōʻanoʻia

Hiki i nā limahana QC ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku me nā hōʻike loiloi kūpono kūpono.
E lilo i ka maikaʻi o nā mea waiwai i lalo o ka mana paʻaʻana mai ka papa mua o nā huahana R & D a hiki i ka hana hope loa.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Ua hoʻomaikaʻi nā laina pokole automated i ka maikaʻi a me ka wikiwiki o ka hana o ka hana.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO Zinc Plated Hex nut, china, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i hanaʻia ma china
ʻAʻoheʻIkepili












