Puhiʻia me ka poʻo Allen
Kūlana: Din 7964
Nā Kūlana Kūlana: Nā kaulahao Coarsie, māhele'āpana
ʻO ke kaiāulu: SCrew me Allen Head
ʻO ka inoa inoa:ʻO ke poʻo haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Papa waiwai:4.8 - 12.9
Diameter: M2.5, M3, M4, M6, M8, M10, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24, M24
E pau:ʻokoʻa,ʻeleʻele pōketi, zinc palapa popo ,ʻai, dacrometing eleplertipelate, ciki phophating, sadmium
Nā Mō'ī: Nā poʻo haʻahaʻa
Kaʻaʻahu kaʻa: hex kūloko
Naʻu
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani AYA (hebei) c. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ke poʻoʻo Allen i hanaʻia ma Kina mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | Puhiʻia me ka poʻo Allen |
Ua kapaʻia hoʻi | ʻO ka poʻo haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Din 7964 |
Papa waiwai | 4.8 - 12.9 |
Olemela | M2.5,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele poʻila anal, zinc flated, wela load axphitation, dacrtit, Post |
ʻAno poʻo | Head Cap |
ʻAno hana | 'Ālooh hex |
| Threat Type | Nā kaulahao Coasese,'āpana'āpana |
| ʻAno | E |
Nā papaʻaina

| Thread Direat d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
| P | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
| b1 | 0 ~ +2P | Pākuʻi K / Thread Thread | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
| type l / lōʻihi lōʻihi | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
| b2 | 0 ~ +2P | Pākuʻi K / Thread Thread | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
| type l / lōʻihi lōʻihi | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
| ds | max | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
| min | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
| r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
| dk | max | No ke poʻo ākea | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | ||
| No nā poʻo i nā poʻo | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | ||||
| min | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | ||||
| e | min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 | |||
| k | max | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||
| min | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | ||||
| s | Nominal nui | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | |||
| min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | ||||
| max | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | ||||
| t | min | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | |||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa O kaʻokiʻana me nā poʻo allen
1
2.ʻO ka paleʻana i ka hanaʻana o kēia mau kiʻi o kēia mau kiʻi he nani keʻano o ka nui o ke kiʻekiʻe o keʻano o ka sorque ikaika.
3.ʻAʻole maʻalahi keʻano o kā mākou mau poʻo poʻo a me ke poʻo o ka poʻo i ka mīkini e like me keʻano o keʻano o ka pale kūikawā a iʻole ka mea i kū ai.
4. E kōkua iāʻoe e mālama i ka nani o kāu mīkini me kaʻole o nā hōʻailona hōʻailona a iʻole nā hōʻailona paʻa.
5. Ua hoʻokōʻo Aya Screws i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku me ka manaʻoʻole e manaʻo e hoʻohālikelike i ka maikaʻi.
6. E hoʻopauʻo Aya i nā pilikia ākea o kāna mea kūʻai aku ma o ka hāʻawiʻana i ka pono {{1}.
Hōʻanoʻia

E mālamaʻia nā pilina āpau ma ka hana e mālamaʻia e nā limahana mana e pono ai e hōʻoia i ka hopena o ka huahana hope loa.
Hiki i nā mea hōʻike ho'āʻo a me nā mea i loaʻa i ka mana o ka mana o ka mana o nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā hōʻike loiloi kūpono loa.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

ʻAʻole hiki i kahi huahana huahana a Aya ke hāʻawi wale i ka pale maikaʻi loa no ka huahana akā hoʻomaikaʻi hou i ka nani o ka huahana.
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe hana maʻamau.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: SCrew me ka poʻo all, china, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i hanaʻia, e kūʻai aku ma Kina













