La fale bolt
Kūlana: Asme B 18.31.5
Nā Kūlana Kūlana: UNC Thread
ʻO ka waiwai: L Foundature Bolt
Na inoa: L Ty Foundation Bolt
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
ʻAno: l
ʻO Anameter: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1
E hoʻopau: Plain / Black Oxide / Zinc Plated / Hot Driped Galnized / GACHITS / PLADMITIMIT / PLADMITIMIT / PLADMITIMIT / NIKERL
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
Aya nā mea pāʻani aya (hebei) co. Eʻoluʻolu e kūʻai aku i ke kūʻaiʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Foundat Bolt Bolt i hanaʻia ma China ma aneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Kū-starder | Asme b 18.31.5 |
Threat Type | Thread Thread |
Waiwai | La fale bolt |
Ua kapaʻia hoʻi | L Ty FADS FOLT |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Olemela | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 |
Hoʻopau | ʻO ka papa kuhikuhi /ʻeleʻele / zinc i hoʻopaʻaʻia / zinc i loaʻa i ka galnized galnized / orgrout |
Moo | 1000kgs |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 30 a 60 mau lā |
Nā papaʻaina

| ʻO nā inoa inoa inoa d | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Pp | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| L | Nominal nui | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| max | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | ||
| min | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | ||
| n | Nominal nui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | ||
| min | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | ||
| b | max | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | |
| min | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | ||
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
| Pp | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| L | Nominal nui | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 10 | |
| max | 16.125 | 18.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 18.125 | 8.188 | 10.188 | ||
| min | 15.875 | 17.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 17.875 | 7.812 | 9.812 | ||
| n | Nominal nui | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| max | 1.125 | 1.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 3.188 | 3.188 | ||
| min | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.812 | 2.812 | ||
| b | max | 2.125 | 2.125 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.25 | 4.25 | |
| min | 1.875 | 1.875 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.75 | 3.75 | ||
| ʻO nā inoa inoa inoa d | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| L | Nominal nui | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |
| max | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | 10.188 | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | ||
| min | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | 9.812 | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | ||
| n | Nominal nui | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| max | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | ||
| min | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | ||
| b | max | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
| min | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | ||
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa i nā pono o L Foundation
1. L TOP TOPROR BOLTS ACTORDED i ka pākaukau a hoʻohanaʻia e kākoʻo i nā kolamu a me nā hana e pili ana i nā mea hana.
2. Hiki ke hoʻohanaʻia kēia mau kumu Fint LL TY GAT i nāʻano he nui a hoʻohana hoʻi i nā polu māmā, a me nā hana'ē aʻe.
3, e hoʻopiliʻia nā kumu kumuwaiwai e pili ana i keʻano, akā, e pili ana i kahi palapala'āpono ma kahi o nvUt a ua hiki ke hoʻopiliʻia no ka hana kiko'ī ma kahi hana kiko'ī.
4.ʻO nā Bolts he nui nā hoʻohanaʻana akā ua hoʻohana pinepineʻia e hoʻopili i kahi lālā o ka papa hana, e hoʻolako i nā mea kūʻai aku no nā kukui māmā.
5.ʻO AYA PRIVESTY- Ke hōʻoiaʻana e hōʻoluʻolu i ka nui o nā kumumanaʻo.
6. Hoʻomauʻo Aya i konaʻano maʻamau me kāna hana paʻakikī {{1} ʻO kā mākou hoʻokele maʻamau e hoʻoponopono i nā pane wikiwiki i nā pono o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i kā mākou mea kūʻai aku me nā lawelawe maikaʻi a me nā lawelawe kūpono.
Hōʻanoʻia

ʻO ka loiloi huahana hope loa he kumu nui. Loaʻa iā AYA kahi'ōnaehana loiloi piha piha no kēia hana koʻikoʻi a me kēlā me kēia kiko'ī e nānā ponoʻia.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

Hoʻopau i nā laina popo i ka maikaʻi a me ka wikiwiki o ka hana o ka hana.
Ua kākoʻoʻia nā lawelawe OEM e Aya ma nā hōʻailona.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: L FOL FALL BOLL, China, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i kūʻaiʻia ma Kina
ʻAʻoheʻIkepili












