ʻO nā poʻo poʻo poʻo poʻo
Kūlana: asme b 18.5
Threat Type: Unc Thread / Threat Thread
ʻO kaʻoihana:ʻO nā'āpana poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo
Ua kapaʻiaʻo ia
Nā Kūlana:ʻO kaʻaihue carbon
Papa waiwai: 4.6,4.8,8.8
Ana Ana: 10 #, 1 / 4,5 / 16,3 / 8,1/1 / 2
E pau:ʻEleʻele,ʻeleʻele,ʻo ZINC i nā pīpī kele, ke kaomi, ka picketing.
Nā Kūlana Kūlana: Din 603, Ansi / Asme B 18.5.2.3m, JIS B 1171
MOQ: 1000KGS
E alakaʻi: 30 a 60 mau lā
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā mea pāʻani aya (hebei) co. Eʻoluʻolu e kūʻai aku e kūʻai i ke poʻo kiʻekiʻe o nā poʻo poʻo poʻo kiʻekiʻe i hanaʻia ma China ma aneʻi mai kā mākouʻoihana. No ke kūkākūkā kūkākūkā, eʻoluʻolu iā mākou.

E like me kahi mea kūʻai mai ka honua honua o nā hopena kūpono loa,ʻo ke kaʻina lawelawe a Aya e kokoke ana i nā mea kūʻai aku e like me nā huahana a Aya. Mai ka weheweheʻana i nā pono e hahai i nā lawelawe {{1
ʻO ka wehewehe piha
Hua waihona | ʻO nā poʻo poʻo poʻo poʻo |
Ua kapaʻia hoʻi | Nāʻeleʻele o ka waiʻala |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Kū-starder | Asme b 18.5 |
Papa waiwai | 4.6,4.8,8.8 |
Olemela | 10#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2 |
Hoʻopau | Plain,ʻeleʻele, zinc pālahalaha nui, ka wela keʻahi,ʻo kaʻona,ʻo Dacrome Electroppat, CACHOMIum makaʻi, kele |
Threat Type | Nā kaula unc / mū piha |
Nā papaʻaina

| Thread Direat d d | 10# 0.1900 | 1/4 0.2500 | 5/16 0.3125 | 3/8 0.3750 | 7/16 0.4375 | 1/2 0.5000 | 5/8 0.6250 | 3/4 0.7500 | 7/8 0.8750 | 1 1.0000 | |
| Pp | Unc | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ds | max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| min | 0.159 | 0.213 | 0.272 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.559 | 0.678 | 0.795 | 0.910 | |
| dk | max | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | 1.844 | 2.094 |
| min | 0.436 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | 1.969 | |
| k | max | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.270 | 0.344 | 0.406 | 0.459 | 0.531 |
| min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| s | max | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| min | 0.185 | 0.245 | 0.307 | 0.368 | 0.431 | 0.492 | 0.616 | 0.741 | 0.865 | 0.990 | |
| k1 | max | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.531 |
| min | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| r | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | |
| R | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Loaʻa nā huahana

Loaʻa nā kiʻi o nā poʻo poʻo poʻo poʻo
1.ʻO nā poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo nui i loaʻa i kahi papa nui e loaʻa ana i ka nui o ka laweʻana i ka nui o nā ukanaʻoi aku ka maikaʻi.
2. Loaʻa iā ia kahi mana e paʻa ai no nā mea i hoʻopiliʻia ma muli o kona "squall emo".
3. Loaʻa nā mea likeʻole no kēia mau bolts e hoʻokō i nā pono pilikino a me nā koi pono.
4. Hiki ke noiʻia ma nā wahi nui ma muli o kona kiʻekiʻe {{1}
5. Loaʻa iā AYO ma luna o 30 mau laina hana no nā huahana maʻamau a me nā'āpana heʻumi no nā huahana hana maʻamau.
6. Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe OEM & OEM e kōkua iāʻoe e kūkulu i kou mau hōʻailona.
Hōʻanoʻia

E mālamaʻia nā pilina āpau ma ka hana e mālamaʻia e nā limahana mana e pono ai e hōʻoia i ka hopena o ka huahana hope loa.
Hiki i nā mea hōʻike ho'āʻo a me nā mea i loaʻa i ka mana o ka mana o ka mana o nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā hōʻike loiloi kūpono loa.
Hoʻopili i nā pahu pahu & pahu

ʻAʻole hiki i ka huahana huahana a AYA i hiki ke hoʻolako waleʻia i palekana maikaʻi i ka huahana, akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i ka nani o ka huahana.
Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe hana maʻamau.
Hoʻohanaʻia nā hiʻohiʻona

No ke aha e koho ai iā Aya?

Hāʻawiʻo Aya i nā lawelawe kūikawā iā {{0} mau lālā mai nā Honua āpau, me ka lawelawe 'ana' āina 'ike' ana 'ia
Nā huahana pale: ʻO nā lei poʻo poʻo poʻo poʻo,ʻo Kina, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai aku, nā mea hana, kūʻai, kūʻai, kūʻai, i hanaʻia, e kūʻai aku ma Kina












